トップカメラの中古カメラ価格は他店と比べて高い?安い?
同一機材181件で他店と突合した実測(2026-08-18時点)
トップカメラの公開されている中古販売価格を、同じ機材を扱う他の中古カメラ店の中央値と1機材ずつ突き合わせた実測データです。店の宣伝文ではなく、値札の集計だけで「この店の価格水準」を出しています。
📊 価格水準指数 102%(100%=他店中央値と同じ)=ほぼ他店並み。突合できたのはボディ50件・レンズ131件で、うち67件(37%)が他店中央値より安値でした。在庫データ取得日:2026-08-18。
トップカメラが他店より安い機材(他店比の低い順・上位20)
| 機材 | この店の中央値 | 他店比 |
|---|---|---|
| PENTAX SMC TAKUMAR 55mm F1.8 | ¥9,801 | 69% |
| ニコン Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2D | ¥54,800 | 73% |
| ニコン Ai Nikkor ED 300mm F2.8S IF | ¥79,800 | 82% |
| ニコン AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED | ¥19,800 | 82% |
| シグマ 90mm F2.8 DG Contemporary ソニーE | ¥64,801 | 83% |
| キヤノン EF200mm F2.8L II USM | ¥56,800 | 83% |
| OM SYSTEM OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II | ¥34,800 | 84% |
| PENTAX HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | ¥19,800 | 84% |
| ニコン AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | ¥79,800 | 85% |
| キヤノン EF16-35mm F2.8L III USM | ¥133,800 | 87% |
| PENTAX HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR | ¥99,800 | 87% |
| 富士フイルム XF18mmF1.4 R LM WR | ¥92,800 | 87% |
| ニコン AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | ¥46,800 | 87% |
| PENTAX smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited | ¥52,800 | 87% |
| 富士フイルム XF10-24mmF4 R OIS | ¥43,800 | 88% |
| シグマ fp L | ¥211,300 | 89% |
| ニコン Z30 | ¥70,800 | 89% |
| キヤノン EOS 8000D | ¥39,800 | 90% |
| シグマ 85mm F1.4 DG HSM Art ソニーE | ¥89,800 | 90% |
| ニコン 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 | ¥62,800 | 90% |
トップカメラが他店より高い機材(他店比の高い順・上位20)
| 機材 | この店の中央値 | 他店比 |
|---|---|---|
| タムロン SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 272ENII ニコン | ¥34,800 | 192% |
| タムロン SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD キヤノンEFマウント | ¥99,800 | 145% |
| パナソニック LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 S-R1840 | ¥64,801 | 144% |
| キヤノン EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | ¥18,300 | 139% |
| キヤノン EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM | ¥29,800 | 131% |
| PENTAX HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited | ¥94,800 | 129% |
| ソニー Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | ¥74,800 | 126% |
| ニコン AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S | ¥29,800 | 125% |
| 富士フイルム XF23mmF1.4 R | ¥79,800 | 125% |
| ペンタックス K-70 | ¥49,800 | 124% |
| キヤノン RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | ¥29,800 | 123% |
| ニコン AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | ¥24,800 | 122% |
| OM SYSTEM OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | ¥53,801 | 121% |
| PENTAX smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF] SDM | ¥69,800 | 121% |
| キヤノン RF85mm F1.2 L USM | ¥379,800 | 121% |
| ニコン NIKKOR Z 24mm f/1.8 S | ¥109,800 | 120% |
| ニコン AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED | ¥56,300 | 119% |
| ソニー FE 24-70mm F2.8 GM | ¥185,801 | 119% |
| キヤノン RF24mm F1.8 MACRO IS STM | ¥75,801 | 117% |
| ソニー α7R V | ¥365,800 | 117% |
よくある質問
トップカメラの中古価格は他店と比べて高い?安い?
当サイトが型番で突合できた181機材の実測では、トップカメラの販売価格は同じ機材の他店中央値に対して中央値で102%(ほぼ他店並み)でした。他店より安かったのは67機材(37%)です。あくまで公開販売価格の集計であり、状態・付属品・保証の違いは含みません。
この数字はどう使えばいい?
買うときは「その機材でこの店が安いほうに入っているか」を機材単位で見るのが確実です(上の表は他店比の低い順・高い順)。売るときは、この店で高く売られている機材=再販価値が高いと判断されている機材なので、買取査定でも粘りやすい目安になります。正確な価格・在庫状況は各店の商品ページで、実際の査定額は各店の無料査定でご確認ください。
なぜ店によって同じ機材の値段が違うの?
仕入れ経路・在庫回転・保証やアフターサービスの手厚さ・状態の見立て(同じ「美品」でも基準が違う)・付属品の有無が店ごとに異なるためです。安い店が必ず得とは限らず、保証や検品の内容まで含めた比較が要ります。
データ出典:トップカメラおよび比較対象各店(フジヤカメラほかトップカメラ・三宝カメラ・ナニワ商会・アカサカカメラ・カメラコレクション・ハードオフ オフモール・北村写真機店(新宿)・八百富写真機店・オギサク(荻窪サクラヤ)・カメラのキクヤ)が公開している中古販売価格の当サイト集計(2026-08-18時点)。当サイトが型番で突合できた機材のみが母集団で、店の全在庫を反映したものではありません。状態表記の基準・付属品・保証内容・キット構成は店ごとに異なり、価格差のすべてが「割安/割高」を意味するわけではありません。特定の店舗を推奨・非推奨するものではなく、最新の価格・在庫は各店の商品ページでご確認ください(集計方法)。