ホーム海外相場ギャップ

中古カメラ・レンズの海外相場ギャップ
米国eBay出品実測 × 国内実測の比率(2026-08-19時点・毎日更新)

「この機材、海外ではいくらなのか」——米国eBayの中古出品価格を型番照合で毎日実測し、国内中古販売相場(フジヤカメラ実測)と比べた独自データです。輸出・海外売り・買取交渉の材料にどうぞ。

📊 実測417機材の海外/国内比は中央値約131%。最大はニコン 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8255%。国内比120%以上(=海外のほうが2割以上高い)は297機材。$1=¥159.7換算・出品価格ベース。

カメラボディの海外相場ギャップ(上位60)

機材国内中古 中央値eBay出品 中央値国内比
ニコン Z5II (5件)¥200,750$2,114.65 ≈¥337,803168%
ニコン D3500 (39件)¥31,900$327.99 ≈¥52,394164%
ニコン Z50II (16件)¥113,300$1,156.11 ≈¥184,682163%
ペンタックス K-70 (36件)¥40,150$401 ≈¥64,057160%
OM SYSTEM OM-5 Mark II (38件)¥107,800$1,046.99 ≈¥167,250155%
パナソニック LUMIX G100D (30件)¥56,100$545.62 ≈¥87,160155%
シグマ BF (8件)¥323,950$3,115.12 ≈¥497,622154%
OM SYSTEM OM-1 Mark II (25件)¥200,200$1,899.99 ≈¥303,512152%
ニコン Zfc (25件)¥82,500$783.13 ≈¥125,100152%
ニコン Z6III (12件)¥275,000$2,597.21 ≈¥414,889151%
キヤノン EOS Kiss X10 (39件)¥58,300$550 ≈¥87,859151%
ペンタックス K-3 (24件)¥47,850$449.99 ≈¥71,883150%
オリンパス OM-D E-M10 Mark IV (31件)¥69,300$639.99 ≈¥102,235148%
富士フイルム GFX100 II (4件)¥938,300$8,587.34 ≈¥1,371,776146%
キヤノン EOS R10 (33件)¥97,900$893.99 ≈¥142,810146%
オリンパス PEN E-P7 (45件)¥63,800$584.03 ≈¥93,295146%
ライカ M EV1 (8件)¥1,211,100$10,982.06 ≈¥1,754,318145%
ハッセルブラッド X2D 100C (26件)¥787,600$7,160.95 ≈¥1,143,919145%
ニコン Z50 (23件)¥66,550$599.99 ≈¥95,845144%
キヤノン EOS 8000D (27件)¥44,550$396.48 ≈¥63,335142%
ソニー ZV-E1 (34件)¥203,500$1,800 ≈¥287,539141%
OM SYSTEM OM-5 (33件)¥93,500$812.63 ≈¥129,813139%
キヤノン EOS R50 V (43件)¥88,000$765 ≈¥122,204139%
OM SYSTEM OM-3 (17件)¥179,850$1,557.49 ≈¥248,800138%
ソニー α7 V (2件)¥338,250$2,842.89 ≈¥454,135134%
ペンタックス K-1 Mark II (46件)¥181,500$1,524.6 ≈¥243,546134%
ニコン Z30 (15件)¥68,475$574.99 ≈¥91,851134%
ソニー α7R IV (42件)¥198,000$1,649 ≈¥263,418133%
ソニー ZV-E10 (46件)¥63,800$529.99 ≈¥84,663133%
富士フイルム GFX100S II (4件)¥719,950$5,957.79 ≈¥951,721132%
パナソニック LUMIX G99II (6件)¥81,675$677.19 ≈¥108,177132%
パナソニック LUMIX GH7 (6件)¥256,025$2,099 ≈¥335,303131%
富士フイルム X-H2 (27件)¥194,700$1,591.16 ≈¥254,178131%
キヤノン EOS R7 (34件)¥151,800$1,245.98 ≈¥199,038131%
ニコン Z9 (16件)¥463,100$3,750 ≈¥599,040129%
ソニー α7R V (37件)¥313,500$2,524.89 ≈¥403,336129%
ニコン D780 (33件)¥146,025$1,178 ≈¥188,178129%
キヤノン EOS R5 Mark II (25件)¥476,300$3,828.82 ≈¥611,631128%
ニコン Z8 (27件)¥387,200$3,114.34 ≈¥497,497128%
ソニー α7S III (32件)¥308,000$2,475 ≈¥395,366128%
ニコン D600 (34件)¥40,150$319.99 ≈¥51,116127%
ソニー α9 III (21件)¥621,500$4,899.99 ≈¥782,744126%
富士フイルム X-S20 (41件)¥176,000$1,350 ≈¥215,654123%
キヤノン EOS R6 Mark II (39件)¥236,500$1,800 ≈¥287,539122%
ソニー α7 IV (29件)¥223,025$1,700 ≈¥271,565122%
パナソニック LUMIX S9 (38件)¥169,400$1,299 ≈¥207,507122%
富士フイルム X-S10 (44件)¥135,850$1,019.99 ≈¥162,937120%
ソニー α7C II (36件)¥214,500$1,595 ≈¥254,792119%
キヤノン EOS R6 (24件)¥173,800$1,299 ≈¥207,507119%
富士フイルム X-H2S (35件)¥249,700$1,850 ≈¥295,526118%
富士フイルム X-T5 (42件)¥217,525$1,599 ≈¥255,431117%
パナソニック LUMIX S5II (15件)¥200,200$1,469.99 ≈¥234,822117%
富士フイルム X-Pro3 (41件)¥234,850$1,700 ≈¥271,565116%
OM SYSTEM OM-1 (11件)¥144,650$1,049 ≈¥167,571116%
パナソニック LUMIX G99 (29件)¥60,500$436.65 ≈¥69,752115%
ソニー α1 (32件)¥429,000$3,049 ≈¥487,059114%
パナソニック LUMIX S1II (7件)¥407,000$2,899 ≈¥463,098114%
キヤノン EOS R6 Mark III (17件)¥355,850$2,542 ≈¥406,069114%
キヤノン EOS R5 (27件)¥279,950$1,999.99 ≈¥319,486114%
ニコン Zf (32件)¥207,900$1,489.84 ≈¥237,993114%

交換レンズの海外相場ギャップ(上位60)

機材国内中古 中央値eBay出品 中央値国内比
ニコン 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 (47件)¥14,300$228 ≈¥36,422255%
富士フイルム XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ (8件)¥18,150$284 ≈¥45,367250%
OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro (43件)¥18,700$269.26 ≈¥43,013230%
キヤノン RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ (48件)¥19,800$280.54 ≈¥44,815226%
キヤノン EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II (29件)¥10,450$134.95 ≈¥21,557206%
PENTAX smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited (49件)¥52,800$669.8 ≈¥106,997203%
タムロン SP 35mm F/1.8 Di VC USD ニコンFマウント (35件)¥31,350$398 ≈¥63,578203%
ソニー 20mm F2.8 SAL20F28 (21件)¥20,900$257.4 ≈¥41,118197%
PENTAX smc PENTAX-D FA マクロ 50mm F2.8 (12件)¥15,400$189 ≈¥30,192196%
PENTAX smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited (27件)¥45,100$539.99 ≈¥86,260191%
PENTAX HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited (36件)¥23,100$274.4 ≈¥43,834190%
富士フイルム XF8-16mmF2.8 R LM WR (4件)¥143,550$1,676.82 ≈¥267,862187%
キヤノン RF45mm F1.2 STM (44件)¥56,650$652.55 ≈¥104,241184%
ニコン AI AF Nikkor 18mm F2.8D (13件)¥59,400$674.97 ≈¥107,822182%
シグマ 20mm F2 DG DN Contemporary (18件)¥55,000$626.9 ≈¥100,144182%
ニコン NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 (5件)¥48,950$553.34 ≈¥88,393181%
ソニー 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II SAL70300G2 (14件)¥61,050$684.47 ≈¥109,340179%
パナソニック LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 (49件)¥31,900$355.05 ≈¥56,717178%
シグマ 45mm F2.8 DG DN Contemporary (49件)¥35,750$396 ≈¥63,259177%
OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 (17件)¥25,300$277.6 ≈¥44,345175%
シグマ 60mm F2.8 DN Art ソニーE (14件)¥15,950$174.5 ≈¥27,875175%
ニコン NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 (18件)¥63,250$689.99 ≈¥110,222174%
パナソニック LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060 (47件)¥29,150$316.97 ≈¥50,634174%
MINOLTA NEW MD 50mm F1.4 (39件)¥16,500$179.99 ≈¥28,752174%
ニコン NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ (4件)¥275,000$2,958.21 ≈¥472,556172%
タムロン 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (8件)¥94,600$1,010.88 ≈¥161,482171%
フォクトレンダー NOKTON 28mm F1.5 Aspherical (フルサイズ) (10件)¥87,450$922.66 ≈¥147,389169%
フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical (30件)¥76,450$807.78 ≈¥129,038169%
ニコン AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED (44件)¥46,750$495 ≈¥79,073169%
富士フイルム XF33mmF1.4 R LM WR (4件)¥84,700$891.54 ≈¥142,418168%
富士フイルム XF23mmF1.4 R (33件)¥57,200$599.78 ≈¥95,811168%
シグマ 30mm F1.4 DC HSM Art キヤノンEFマウント (34件)¥24,200$255 ≈¥40,735168%
フォクトレンダー NOKTON 28mm F1.5 Aspherical (10件)¥88,000$922.66 ≈¥147,389167%
フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical (28件)¥78,375$817.57 ≈¥130,602167%
シグマ 28mm F1.4 DG HSM Art ソニーE (10件)¥56,100$585 ≈¥93,450167%
シグマ 17mm F4 DG DN Contemporary (38件)¥50,050$523.94 ≈¥83,696167%
富士フイルム XF35mmF2 R WR (15件)¥41,800$434.11 ≈¥69,346166%
ニコン NIKKOR Z 50mm f/1.2 S (19件)¥183,700$1,888.09 ≈¥301,611164%
ニコン NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR (21件)¥161,700$1,663.68 ≈¥265,763164%
ニコン NIKKOR Z 50mm f/1.4 (21件)¥58,575$601.07 ≈¥96,017164%
タムロン 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (34件)¥116,600$1,188.19 ≈¥189,806163%
ニコン NIKKOR Z 40mm f/2 SE (34件)¥26,400$269.99 ≈¥43,129163%
ソニー FE 16mm F1.8 G (14件)¥105,325$1,067.97 ≈¥170,602162%
キヤノン RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM (32件)¥59,950$607.19 ≈¥96,995162%
フォクトレンダー NOKTON 50mm F1 Aspherical (8件)¥151,800$1,530.7 ≈¥244,520161%
ニコン NIKKOR Z 24mm f/1.8 S (16件)¥84,150$847.39 ≈¥135,365161%
シグマ 65mm F2 DG DN Contemporary (24件)¥60,500$610 ≈¥97,444161%
富士フイルム XF10-24mmF4 R OIS (43件)¥40,150$403.99 ≈¥64,535161%
ニコン AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR (30件)¥25,300$254.99 ≈¥40,733161%
富士フイルム XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS (16件)¥61,050$612 ≈¥97,763160%
富士フイルム XF27mmF2.8 (41件)¥49,225$492 ≈¥78,594160%
パナソニック LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 ASPH. (19件)¥48,675$487 ≈¥77,795160%
シグマ 24mm F3.5 DG DN Contemporary (23件)¥44,000$439.41 ≈¥70,193160%
キヤノン RF24-240mm F4-6.3 IS USM (45件)¥109,725$1,095.16 ≈¥174,945159%
シグマ 50mm F2 DG Contemporary (14件)¥76,450$761.97 ≈¥121,720159%
シグマ 24mm F3.5 DG DN Contemporary (23件)¥44,550$439.41 ≈¥70,193158%
キヤノン RF24mm F1.8 MACRO IS STM (33件)¥66,000$650.14 ≈¥103,856157%
キヤノン RF16mm F2.8 STM (47件)¥28,600$280.38 ≈¥44,789157%
シグマ 24mm F1.4 DG DN Art (28件)¥83,600$815.52 ≈¥130,274156%
シグマ 24-35mm F2 DG HSM Art キヤノンEFマウント (4件)¥63,800$624.23 ≈¥99,717156%

よくある質問

中古カメラは海外のほうが高く売れる?

当サイトの実測(417機材)では、米国eBayの中古出品中央値は国内中古販売価格の中央値で約131%。297機材は国内比120%以上で、海外需要が国内相場を上回っています。ただしeBayは出品価格(成約前のアスク)であり、送料・関税・手数料・返品リスクが別途かかります。

海外相場が高い機材を売るときのコツは?

輸出販路を持つ買取店は海外実売を織り込んで査定できるため、海外相場が高い機材ほど相見積もりで差が出やすいのが実情です。各機種ページの海外相場カードを査定比較の交渉材料にしてください。

データ出典:米国eBay 中古出品価格(公式Browse APIで型番照合・国内販売中央値の15%〜800%帯のみ採用=部品/セット出品を除外)/国内はフジヤカメラ 中古販売価格。出品価格であり成約価格ではありません。送料・関税・輸出入規制は考慮していません。