中古カメラ・レンズの海外相場ギャップ
米国eBay出品実測 × 国内実測の比率(2026-08-19時点・毎日更新)
「この機材、海外ではいくらなのか」——米国eBayの中古出品価格を型番照合で毎日実測し、国内中古販売相場(フジヤカメラ実測)と比べた独自データです。輸出・海外売り・買取交渉の材料にどうぞ。
📊 実測417機材の海外/国内比は中央値約131%。最大はニコン 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8の255%。国内比120%以上(=海外のほうが2割以上高い)は297機材。$1=¥159.7換算・出品価格ベース。
カメラボディの海外相場ギャップ(上位60)
| 機材 | 国内中古 中央値 | eBay出品 中央値 | 国内比 |
|---|---|---|---|
| ニコン Z5II | ¥200,750 | $2,114.65 | 168% |
| ニコン D3500 | ¥31,900 | $327.99 | 164% |
| ニコン Z50II | ¥113,300 | $1,156.11 | 163% |
| ペンタックス K-70 | ¥40,150 | $401 | 160% |
| OM SYSTEM OM-5 Mark II | ¥107,800 | $1,046.99 | 155% |
| パナソニック LUMIX G100D | ¥56,100 | $545.62 | 155% |
| シグマ BF | ¥323,950 | $3,115.12 | 154% |
| OM SYSTEM OM-1 Mark II | ¥200,200 | $1,899.99 | 152% |
| ニコン Zfc | ¥82,500 | $783.13 | 152% |
| ニコン Z6III | ¥275,000 | $2,597.21 | 151% |
| キヤノン EOS Kiss X10 | ¥58,300 | $550 | 151% |
| ペンタックス K-3 | ¥47,850 | $449.99 | 150% |
| オリンパス OM-D E-M10 Mark IV | ¥69,300 | $639.99 | 148% |
| 富士フイルム GFX100 II | ¥938,300 | $8,587.34 | 146% |
| キヤノン EOS R10 | ¥97,900 | $893.99 | 146% |
| オリンパス PEN E-P7 | ¥63,800 | $584.03 | 146% |
| ライカ M EV1 | ¥1,211,100 | $10,982.06 | 145% |
| ハッセルブラッド X2D 100C | ¥787,600 | $7,160.95 | 145% |
| ニコン Z50 | ¥66,550 | $599.99 | 144% |
| キヤノン EOS 8000D | ¥44,550 | $396.48 | 142% |
| ソニー ZV-E1 | ¥203,500 | $1,800 | 141% |
| OM SYSTEM OM-5 | ¥93,500 | $812.63 | 139% |
| キヤノン EOS R50 V | ¥88,000 | $765 | 139% |
| OM SYSTEM OM-3 | ¥179,850 | $1,557.49 | 138% |
| ソニー α7 V | ¥338,250 | $2,842.89 | 134% |
| ペンタックス K-1 Mark II | ¥181,500 | $1,524.6 | 134% |
| ニコン Z30 | ¥68,475 | $574.99 | 134% |
| ソニー α7R IV | ¥198,000 | $1,649 | 133% |
| ソニー ZV-E10 | ¥63,800 | $529.99 | 133% |
| 富士フイルム GFX100S II | ¥719,950 | $5,957.79 | 132% |
| パナソニック LUMIX G99II | ¥81,675 | $677.19 | 132% |
| パナソニック LUMIX GH7 | ¥256,025 | $2,099 | 131% |
| 富士フイルム X-H2 | ¥194,700 | $1,591.16 | 131% |
| キヤノン EOS R7 | ¥151,800 | $1,245.98 | 131% |
| ニコン Z9 | ¥463,100 | $3,750 | 129% |
| ソニー α7R V | ¥313,500 | $2,524.89 | 129% |
| ニコン D780 | ¥146,025 | $1,178 | 129% |
| キヤノン EOS R5 Mark II | ¥476,300 | $3,828.82 | 128% |
| ニコン Z8 | ¥387,200 | $3,114.34 | 128% |
| ソニー α7S III | ¥308,000 | $2,475 | 128% |
| ニコン D600 | ¥40,150 | $319.99 | 127% |
| ソニー α9 III | ¥621,500 | $4,899.99 | 126% |
| 富士フイルム X-S20 | ¥176,000 | $1,350 | 123% |
| キヤノン EOS R6 Mark II | ¥236,500 | $1,800 | 122% |
| ソニー α7 IV | ¥223,025 | $1,700 | 122% |
| パナソニック LUMIX S9 | ¥169,400 | $1,299 | 122% |
| 富士フイルム X-S10 | ¥135,850 | $1,019.99 | 120% |
| ソニー α7C II | ¥214,500 | $1,595 | 119% |
| キヤノン EOS R6 | ¥173,800 | $1,299 | 119% |
| 富士フイルム X-H2S | ¥249,700 | $1,850 | 118% |
| 富士フイルム X-T5 | ¥217,525 | $1,599 | 117% |
| パナソニック LUMIX S5II | ¥200,200 | $1,469.99 | 117% |
| 富士フイルム X-Pro3 | ¥234,850 | $1,700 | 116% |
| OM SYSTEM OM-1 | ¥144,650 | $1,049 | 116% |
| パナソニック LUMIX G99 | ¥60,500 | $436.65 | 115% |
| ソニー α1 | ¥429,000 | $3,049 | 114% |
| パナソニック LUMIX S1II | ¥407,000 | $2,899 | 114% |
| キヤノン EOS R6 Mark III | ¥355,850 | $2,542 | 114% |
| キヤノン EOS R5 | ¥279,950 | $1,999.99 | 114% |
| ニコン Zf | ¥207,900 | $1,489.84 | 114% |
交換レンズの海外相場ギャップ(上位60)
よくある質問
中古カメラは海外のほうが高く売れる?
当サイトの実測(417機材)では、米国eBayの中古出品中央値は国内中古販売価格の中央値で約131%。297機材は国内比120%以上で、海外需要が国内相場を上回っています。ただしeBayは出品価格(成約前のアスク)であり、送料・関税・手数料・返品リスクが別途かかります。
海外相場が高い機材を売るときのコツは?
輸出販路を持つ買取店は海外実売を織り込んで査定できるため、海外相場が高い機材ほど相見積もりで差が出やすいのが実情です。各機種ページの海外相場カードを査定比較の交渉材料にしてください。
データ出典:米国eBay 中古出品価格(公式Browse APIで型番照合・国内販売中央値の15%〜800%帯のみ採用=部品/セット出品を除外)/国内はフジヤカメラ 中古販売価格。出品価格であり成約価格ではありません。送料・関税・輸出入規制は考慮していません。