中古カメラ 相場ランキング
フジヤカメラの中古販売価格(状態ランク横断の中央値)が高い順。2026-08-19時点・状態ランク別に集計できた83機種。
| # | 機種 | 中央値 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライカ M EV1 ミラーレス | ¥1,211,100 | 7 |
| 2 | 富士フイルム GFX100 II 中判 | ¥938,300 | 3 |
| 3 | キヤノン EOS R1 ミラーレス | ¥840,400 | 5 |
| 4 | ハッセルブラッド X2D 100C 中判 | ¥787,600 | 2 |
| 5 | ソニー α1 II ミラーレス | ¥764,500 | 2 |
| 6 | 富士フイルム GFX100S II 中判 | ¥719,950 | 2 |
| 7 | ソニー α9 III ミラーレス | ¥621,500 | 4 |
| 8 | キヤノン EOS R5 Mark II ミラーレス | ¥476,300 | 16 |
| 9 | ニコン Z9 ミラーレス | ¥463,100 | 5 |
| 10 | ソニー α1 ミラーレス | ¥429,000 | 3 |
| 11 | ハッセルブラッド X1D II 50C 中判 | ¥428,450 | 2 |
| 12 | パナソニック LUMIX S1II ミラーレス | ¥407,000 | 5 |
| 13 | ニコン Z8 ミラーレス | ¥383,350 | 2 |
| 14 | キヤノン EOS R6 Mark III ミラーレス | ¥355,850 | 13 |
| 15 | 富士フイルム GFX50S II 中判 | ¥352,000 | 1 |
| 16 | ソニー α7 V ミラーレス | ¥338,250 | 15 |
| 17 | シグマ BF ミラーレス | ¥319,000 | 3 |
| 18 | ソニー α7R V ミラーレス | ¥313,500 | 22 |
| 19 | ソニー α7C R ミラーレス | ¥313,500 | 4 |
| 20 | ソニー α7S III ミラーレス | ¥308,000 | 1 |
| 21 | キヤノン EOS R5 ミラーレス | ¥279,950 | 8 |
| 22 | ニコン Z6III ミラーレス | ¥275,000 | 13 |
| 23 | パナソニック LUMIX GH7 ミラーレス | ¥255,750 | 3 |
| 24 | 富士フイルム X-H2S ミラーレス | ¥249,700 | 9 |
| 25 | ニコン Z7II ミラーレス | ¥234,300 | 3 |
| 26 | キヤノン EOS R6 Mark II ミラーレス | ¥231,000 | 16 |
| 27 | シグマ fp L ミラーレス | ¥227,700 | 10 |
| 28 | 富士フイルム X-Pro3 ミラーレス | ¥224,950 | 3 |
| 29 | 富士フイルム X-T5 ミラーレス | ¥217,525 | 12 |
| 30 | ソニー α7C II ミラーレス | ¥214,500 | 6 |
| 31 | ソニー α7 IV ミラーレス | ¥212,850 | 1 |
| 32 | ニコン Zf ミラーレス | ¥207,900 | 3 |
| 33 | ソニー ZV-E1 ミラーレス | ¥203,500 | 4 |
| 34 | ニコン Z5II ミラーレス | ¥200,750 | 11 |
| 35 | パナソニック LUMIX S5II ミラーレス | ¥200,200 | 2 |
| 36 | OM SYSTEM OM-1 Mark II ミラーレス | ¥200,200 | 5 |
| 37 | ソニー α7R IV ミラーレス | ¥198,000 | 2 |
| 38 | 富士フイルム X-H2 ミラーレス | ¥194,700 | 3 |
| 39 | ニコン D850 一眼レフ | ¥192,500 | 1 |
| 40 | シグマ fp ミラーレス | ¥181,500 | 10 |
| 41 | ペンタックス K-1 Mark II 一眼レフ | ¥181,500 | 2 |
| 42 | OM SYSTEM OM-3 ミラーレス | ¥179,850 | 6 |
| 43 | 富士フイルム X-S20 ミラーレス | ¥176,000 | 1 |
| 44 | キヤノン EOS R6 ミラーレス | ¥173,800 | 2 |
| 45 | パナソニック LUMIX S9 ミラーレス | ¥169,400 | 5 |
| 46 | ニコン Z6II ミラーレス | ¥156,750 | 7 |
| 47 | キヤノン EOS R7 ミラーレス | ¥151,800 | 1 |
| 48 | キヤノン EOS 5D Mark IV 一眼レフ | ¥149,600 | 6 |
| 49 | ニコン D780 一眼レフ | ¥146,025 | 2 |
| 50 | ソニー α7 III ミラーレス | ¥145,750 | 4 |
| 51 | OM SYSTEM OM-1 ミラーレス | ¥144,650 | 5 |
| 52 | 富士フイルム X-S10 ミラーレス | ¥135,850 | 6 |
| 53 | キヤノン EOS R(初代) ミラーレス | ¥133,650 | 5 |
| 54 | ニコン Z50II ミラーレス | ¥113,300 | 6 |
| 55 | OM SYSTEM OM-5 Mark II ミラーレス | ¥107,800 | 19 |
| 56 | キヤノン EOS R10 ミラーレス | ¥97,900 | 2 |
| 57 | キヤノン EOS 6D Mark II 一眼レフ | ¥95,150 | 2 |
| 58 | OM SYSTEM OM-5 ミラーレス | ¥93,500 | 3 |
| 59 | ニコン D750 一眼レフ | ¥92,400 | 1 |
| 60 | キヤノン EOS R50 V ミラーレス | ¥88,000 | 7 |
| 61 | 富士フイルム X-T2 ミラーレス | ¥84,700 | 3 |
| 62 | ニコン Zfc ミラーレス | ¥82,500 | 8 |
| 63 | パナソニック LUMIX G99II ミラーレス | ¥81,675 | 4 |
| 64 | キヤノン EOS RP ミラーレス | ¥79,200 | 12 |
| 65 | ソニー α7(初代) ミラーレス | ¥71,500 | 3 |
| 66 | 富士フイルム X-T1 ミラーレス | ¥70,950 | 1 |
| 67 | オリンパス OM-D E-M10 Mark IV ミラーレス | ¥69,300 | 3 |
| 68 | ニコン Z30 ミラーレス | ¥68,475 | 14 |
| 69 | ニコン Z50 ミラーレス | ¥66,550 | 2 |
| 70 | オリンパス PEN E-P7 ミラーレス | ¥63,800 | 2 |
| 71 | ソニー ZV-E10 ミラーレス | ¥63,800 | 1 |
| 72 | パナソニック LUMIX G99 ミラーレス | ¥60,500 | 1 |
| 73 | キヤノン EOS 9000D 一眼レフ | ¥58,300 | 1 |
| 74 | キヤノン EOS Kiss X10 一眼レフ | ¥58,300 | 1 |
| 75 | ニコン D800 一眼レフ | ¥56,100 | 1 |
| 76 | パナソニック LUMIX G100D ミラーレス | ¥56,100 | 2 |
| 77 | パナソニック LUMIX G100 ミラーレス | ¥55,000 | 1 |
| 78 | ペンタックス K-3 一眼レフ | ¥47,850 | 1 |
| 79 | キヤノン EOS 8000D 一眼レフ | ¥44,550 | 1 |
| 80 | ニコン D600 一眼レフ | ¥40,150 | 1 |
| 81 | ペンタックス K-70 一眼レフ | ¥40,150 | 1 |
| 82 | ニコン D3400 一眼レフ | ¥33,550 | 1 |
| 83 | ニコン D3500 一眼レフ | ¥31,900 | 1 |
歴代シリーズで比較
歴代ソニー α7(無印)歴代ソニー α7R歴代ソニー α1歴代ソニー α7C歴代キヤノン EOS R5歴代キヤノン EOS R6歴代ニコン Z6歴代富士フイルム X-H歴代OM SYSTEM OM-1歴代ニコン Z50歴代OM SYSTEM OM-5歴代パナソニック LUMIX G99歴代パナソニック LUMIX G100歴代シグマ fp歴代ニコン D3300/D3400/D3500
データ出典:フジヤカメラ 中古販売価格(2026-08-19取得・毎日更新)。