中古カメラは状態でいくら変わる? 機種別 状態ランク価格差ランキング【実データ】
同じ機種でも、状態ランク(A/AB+/AB/AB-)で中古価格は変わります。フジヤカメラの実在庫から、最上位ランクと最下位ランクの実売中央値の差を機種別に算出しました(2026-07-05時点・21機種)。
📊 状態ランクによる価格差は平均約4%。最も差が大きいのは富士フイルム GFX100S(20%・¥111,650差)でした。差が大きい機種ほど「状態を妥協して安く買う」「売却は上位ランクを狙う」価値があります。
| # | 機種 | 価格差 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士フイルム GFX100S | 20% | ¥111,650 |
| 2 | ソニー α7 IV | 7% | ¥14,850 |
| 3 | ニコン Zf | 7% | ¥14,850 |
| 4 | ソニー α7C II | 6% | ¥12,650 |
| 5 | キヤノン EOS RP | 5% | ¥4,950 |
| 6 | キヤノン EOS R5 Mark II | 4% | ¥17,600 |
| 7 | キヤノン EOS R6 Mark III | 4% | ¥12,650 |
| 8 | ソニー α7R V | 4% | ¥13,750 |
| 9 | パナソニック LUMIX S5II | 4% | ¥7,700 |
| 10 | ニコン D780 | 4% | ¥6,050 |
| 11 | ニコン Z8 | 3% | ¥11,550 |
| 12 | ソニー α7C R | 3% | ¥9,625 |
| 13 | パナソニック LUMIX GH7 | 3% | ¥7,700 |
| 14 | キヤノン EOS R6 Mark II | 3% | ¥6,600 |
| 15 | ソニー α6700 | 3% | ¥5,500 |
| 16 | ソニー α9 III | 2% | ¥11,000 |
| 17 | ニコン Z6III | 2% | ¥4,400 |
| 18 | ニコン Z5II | 2% | ¥3,300 |
| 19 | OM SYSTEM OM-1 Mark II | 2% | ¥4,400 |
| 20 | OM SYSTEM OM-3 | 2% | ¥3,850 |
| 21 | ニコン Zfc | 1% | ¥1,100 |
最上位と最下位の状態ランクの実売中央値の差。在庫構成により変動します(集計方法)。
このデータについて
本ランキングは当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: カメラベンチ https://camerabench.net/ranking/spread/」)。
データ出典:フジヤカメラ 中古販売価格(2026-07-05取得・毎日更新)。